Camicie in polietilene
Cla 57
| Capacità litri | 57 |
|---|---|
| Descrizione | per alimenti |
| Peso Kg | 0,45 |
| Misure mm | Larghezza 360 Altezza 610 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 250 |
Cla 117/N
| Capacità litri | 117 |
|---|---|
| Descrizione | per alimenti |
| Peso Kg | 0,60 |
| Misure mm | Larghezza 460 Altezza 740 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 250 |
Cla117/P
| Capacità litri | 117 |
|---|---|
| Descrizione | per alimenti |
| Peso Kg | 0,75 |
| Misure mm | Larghezza 460 Altezza 740 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 250 |
Cla 217/L
| Capacità litri | 217 |
|---|---|
| Descrizione | per alimenti |
| Peso Kg | 0,60 |
| Misure mm | Larghezza 570 Altezza 850 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 200 |
Cla 217/LANT
| Capacità litri | 217 |
|---|---|
| Descrizione | con antistatico - per alimenti |
| Peso Kg | 0,60 |
| Misure mm | Larghezza 570 Altezza 850 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 200 |
Cla 217/N
| Capacità litri | 217 |
|---|---|
| Descrizione | per alimenti |
| Peso Kg | 0,80 |
| Misure mm | Larghezza 570 Altezza 850 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 200 |
Cla 217/NAS
| Capacità litri | 217 |
|---|---|
| Descrizione | con antistatico - per alimenti |
| Peso Kg | 0,80 |
| Misure mm | Larghezza 570 Altezza 850 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 200 |
Cla 217/NL
| Capacità litri | 217 |
|---|---|
| Descrizione | versione più lunga - per alimenti |
| Peso Kg | 0,80 |
| Misure mm | Larghezza 570 Altezza 915 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 200 |
Cla 217/NASL
| Capacità litri | 217 |
|---|---|
| Descrizione | versione più lunga - con antistatico - per alimenti |
| Peso Kg | 0,80 |
| Misure mm | Larghezza 570 Altezza 915 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 200 |
Cla 217/P
| Capacità litri | 217 |
|---|---|
| Descrizione | per alimenti |
| Peso Kg | 1,00 |
| Misure mm | Larghezza 570 Altezza 850 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 200 |
Cla 217/R
| Capacità litri | 217 |
|---|---|
| Descrizione | per alimenti |
| Peso Kg | 0,85 |
| Misure mm | Larghezza 570 Altezza 850 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 200 |
Cla 217/RA
| Capacità litri | 217 |
|---|---|
| Descrizione | con antistatico - per alimenti |
| Peso Kg | 0,85 |
| Misure mm | Larghezza 570 Altezza 850 |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,00 X 1,10H |
| N. pezzi per scatola | 200 |