Contenitori sezione quadra
Quadropack 20
| Capacità litri | 20 |
|---|---|
| Descrizione | con Maniglie |
| Peso Kg | 1,65 |
| Misure mm | Bocca 235 Larghezza 285 Profondità 285 Altezza 460 |
| Omologazione | 1H2/X42/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,40 X 1,15 X 2,35H |
| N. pezzi per bancale | 100 (file 20X5) |
Quadropack 30
| Capacità litri | 30 |
|---|---|
| Descrizione | con Incavi |
| Peso Kg | 1,85 |
| Misure mm | Bocca 235 Larghezza 285 Profondità 285 Altezza 520 |
| Omologazione | 1H2/X50/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,40 X 1,15 X 2,25H |
| N. pezzi per bancale | 80 (file 20X4) |
Quadropack 30
| Capacità litri | 30 |
|---|---|
| Descrizione | con Maniglie |
| Peso Kg | 1,85 |
| Misure mm | Bocca 235 Larghezza 285 Profondità 285 Altezza 520 |
| Omologazione | 1H2/X50/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,40 X 1,15 X 2,75H |
| N. pezzi per bancale | 100 (file 20X5) |
Quadropack 30
| Capacità litri | 30 |
|---|---|
| Descrizione | con Tappo centrale dotato di valvola di sfiato |
| Peso Kg | 1,85 |
| Misure mm | Bocca 235 Larghezza 285 Profondità 285 Altezza 520 |
| Omologazione | 1H2/X50/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,40 X 1,15 X 2,75H |
| N. pezzi per bancale | 100 (file 20X5) |
Quadropack 50
| Capacità litri | 50 |
|---|---|
| Descrizione | con Incavi |
| Peso Kg | 2,85 |
| Misure mm | Bocca 300 Larghezza 360 Profondità 360 Altezza 530 |
| Omologazione | 1H2/X80/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,50 X 1,20 X 2,30H |
| N. pezzi per bancale | 48 (file 12X4) |
Quadropack 50
| Capacità litri | 50 |
|---|---|
| Descrizione | con Maniglie |
| Peso Kg | 2,85 |
| Misure mm | Bocca 300 Larghezza 360 Profondità 360 Altezza 530 |
| Omologazione | 1H2/X80/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,50 X 1,20 X 2,30H |
| N. pezzi per bancale | 48 (file 12X4) |
Quadropack 60
| Capacità litri | 60 |
|---|---|
| Descrizione | con Incavi |
| Peso Kg | 2,95 |
| Misure mm | Bocca 300 Larghezza 360 Profondità 360 Altezza 620 |
| Omologazione | 1H2/X96/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,50 X 1,20 X 2,65H |
| N. pezzi per bancale | 48 (file 12X4) |
Quadropack 60
| Capacità litri | 60 |
|---|---|
| Descrizione | con Maniglie |
| Peso Kg | 2,95 |
| Misure mm | Bocca 300 Larghezza 360 Profondità 360 Altezza 620 |
| Omologazione | 1H2/X96/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,50 X 1,20 X 2,65H |
| N. pezzi per bancale | 48 (file 12X4) |
Quadropack 125
| Capacità litri | 125 |
|---|---|
| Descrizione | - |
| Peso Kg | 5,40 |
| Misure mm | Bocca 320 Larghezza 500 Profondità 370 Altezza 895 |
| Omologazione | 1H2/X215/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,50 X 1,15 X 2,85H |
| N. pezzi per bancale | 27 (file 9X3) |
Quadropack 125
| Capacità litri | 125 |
|---|---|
| Descrizione | con Tappo centrale dotato di valvola di sfiato |
| Peso Kg | 5,40 |
| Misure mm | Bocca 320 Larghezza 500 Profondità 370 Altezza 895 |
| Omologazione | 1H2/X215/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,50 X 1,15 X 2,85H |
| N. pezzi per bancale | 27 (file 9X3) |
Quadropack 135
| Capacità litri | 135 |
|---|---|
| Descrizione | - |
| Peso Kg | 5,60 |
| Misure mm | Bocca 320 Larghezza 500 Profondità 370 Altezza 975 |
| Omologazione | 1H2/X230/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,50 X 1,15 X 3,00H |
| N. pezzi per bancale | 27 (file 9X3) |