Contenitori sezione tonda
Rotondo 30
| Capacità litri | 30 |
|---|---|
| Descrizione | con Maniglie |
| Peso Kg | 1,80 |
| Misure mm | Bocca 255 Larghezza 320 Altezza 530 |
| Omologazione | 1H2/X51/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,30 X 2,75H |
| N. pezzi per bancale | 60 (file 12X5) |
Rotondo 50
| Capacità litri | 50 |
|---|---|
| Descrizione | con Maniglie |
| Peso Kg | 3,05 |
| Misure mm | Bocca 320 Larghezza 400 Altezza 550 |
| Omologazione | 1H2/X85/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,20 X 1,20 X 2,35H |
| N. pezzi per bancale | 36 (file 9X4) |
Rotondo 60
| Capacità litri | 60 |
|---|---|
| Descrizione | con Maniglie |
| Peso Kg | 3,15 |
| Misure mm | Bocca 320 Larghezza 400 Altezza 610 |
| Omologazione | 1H2/X100/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,20 X 1,20 X 2,60H |
| N. pezzi per bancale | 36 (file 9X4) |
Rotondo 60
| Capacità litri | 60 |
|---|---|
| Descrizione | con Tappo centrale dotato di valvola di sfiato |
| Peso Kg | 3,15 |
| Misure mm | Bocca 320 Larghezza 400 Altezza 610 |
| Omologazione | 1H2/X100/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,20 X 1,20 X 2,60H |
| N. pezzi per bancale | 36 (file 9X4) |
Rotondo 100
| Capacità litri | 100 |
|---|---|
| Descrizione | - |
| Peso Kg | 5,10 |
| Misure mm | Bocca 385 Larghezza 480 Altezza 700 |
| Omologazione | 1H2/X170/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,45 X 2,20H |
| N. pezzi per bancale | 18 (file 6X3) |
Rotondo 120
| Capacità litri | 120 |
|---|---|
| Descrizione | - |
| Peso Kg | 5,30 |
| Misure mm | Bocca 385 Larghezza 480 Altezza 800 |
| Omologazione | 1H2/X205/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,45 X 2,50H |
| N. pezzi per bancale | 18 (file 6X3) |
Rotondo 120
| Capacità litri | 120 |
|---|---|
| Descrizione | con Tappo centrale dotato di valvola di sfiato |
| Peso Kg | 5,30 |
| Misure mm | Bocca 385 Larghezza 480 Altezza 800 |
| Omologazione | 1H2/X205/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,45 X 2,50H |
| N. pezzi per bancale | 18 (file 6X3) |
Rotondo 125
| Capacità litri | 125 |
|---|---|
| Descrizione | - |
| Peso Kg | 5,40 |
| Misure mm | Bocca 385 Larghezza 480 Altezza 830 |
| Omologazione | 1H2/X213/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,45 X 2,60H |
| N. pezzi per bancale | 18 (file 6X3) |
Rotondo 130
| Capacità litri | 130 |
|---|---|
| Descrizione | - |
| Peso Kg | 5,50 |
| Misure mm | Bocca 385 Larghezza 480 Altezza 860 |
| Omologazione | 1H2/X221/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,45 X 2,70H |
| N. pezzi per bancale | 18 (file 6X3) |
Rotondo 130 sfiato
| Capacità litri | 130 |
|---|---|
| Descrizione | con valvola di sfiato |
| Peso Kg | 5,50 |
| Misure mm | Bocca 385 Larghezza 480 Altezza 860 |
| Omologazione | 1H2/X221/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,45 X 2,70H |
| N. pezzi per bancale | 18 (file 6X3) |
Rotondo 150
| Capacità litri | 155 |
|---|---|
| Descrizione | - |
| Peso Kg | 6,00 |
| Misure mm | Bocca 385 Larghezza 480 Altezza 980 |
| Omologazione | 1H2/X42/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,00 X 1,45 X 3,02H |
| N. pezzi per bancale | 18 (file 6X3) |
Rotondo 220
| Capacità litri | 220 |
|---|---|
| Descrizione | - |
| Peso Kg | 8,845 |
| Misure mm | Bocca 485 Larghezza 600 Altezza 980 |
| Omologazione | 1H2/X360/S/anno |
| Misure bancali mt | 1,20 X 1,20 X 2,75H |
| N. pezzi per bancale | 10 (file 2X4 + 1X2) |